PREMIOS EN EFECTIVO
GENERAL CABALLEROS GENERAL DAMAS
1º Gs 2.000.000.- 1ª Gs 1.500.000.-
2º Gs 1.000.000.- 2ª Gs 750.000.-
3º Gs 500.000.- 3ª Gs 500.000.-
Categorias habilitadas con trofeos hasta el 3er puesto:
| CABALLEROS | KM | DAMAS | KM | |
| 13 -15 AÑOS | 7 | 13 -15 AÑOS | 7 | |
| 16 - 17 AÑOS | 7 | 16 - 17 AÑOS | 7 | |
| 18 - 19 AÑOS | 15 | 18 - 19 AÑOS | 7 | |
| 20 - 34 AÑOS | 15 | 20 - 34 AÑOS | 15 | |
| 35 - 39 AÑOS | 15 | 35 - 39 AÑOS | 7 | |
| 40 - 44 AÑOS | 15 | 40 - 44 AÑOS | 7 | |
| 45 - 49 AÑOS | 15 | 45 - 49 AÑOS | 7 | |
| 50 - 54 AÑOS | 15 | 50 - 54 AÑOS | 7 | |
| 55 - 59 AÑOS | 15 | 55 - 59 AÑOS | 7 | |
| 60 Y MAS | 7 | 60 Y MAS | 7 | |
| CAT GENERAL | ||||
| DAMAS Y CABALLEROS | 15KM | |||
| CAT EJECUTIVO | 7KM |
COSTO DE LA INSCRIPCION: Gs 40.000.- INCLUYE REMERA DE PARTICIPACION
INSCRIPCIONES EL SABADO 26/11 DE 8:00HS A 17:00 HS PUNTUALMENTE
FRENTE A RADIO ITAPÚA
INFORMES LLAMAR AL TEL 0985-774144
asociacionatletismoitapua@gmail.com
